- Регистрация
- 18.01.2023
- Сообщения
- 1 673
- Реакции
- 295
- Депозит
- 𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
- Сделок через Гаранта
- 135
12 марта 2021 года: $15 млн по цене $57 146 за биткоин;
5 апреля 2021 года: $15 млн по цене $59 339;
13 мая 2021 года: $15 млн по цене $55 387;
29 ноября 2021 года: $414,4 млн по цене $59 187;
9 декабря 2021 года: $82,4 млн по цене $57 477;
11 марта 2024 года: $821,7 млн по цене $68 477;
19 марта 2024 года: $623 млн по цене $67 382;
29 апреля 2024 года: $7,8 млн по цене $63 934;
20 июня 2024 года: $786 млн по цене $65 883.
Тем не менее, стратегия компании оказалась удачной. «Бумажная» прибыль MicroStrategy от инвестиций в биткоин составляет примерно $4 млрд при средней цене покупки около $37 000 за 1 BTC.
MicroStrategy покупает биткоины с 2020 года. По последним данным, на балансе компании 226 331 BTC ($12,9 млрд по текущему курсу), она является крупнейшим из корпоративных держателей криптовалюты.
5 апреля 2021 года: $15 млн по цене $59 339;
13 мая 2021 года: $15 млн по цене $55 387;
29 ноября 2021 года: $414,4 млн по цене $59 187;
9 декабря 2021 года: $82,4 млн по цене $57 477;
11 марта 2024 года: $821,7 млн по цене $68 477;
19 марта 2024 года: $623 млн по цене $67 382;
29 апреля 2024 года: $7,8 млн по цене $63 934;
20 июня 2024 года: $786 млн по цене $65 883.
Тем не менее, стратегия компании оказалась удачной. «Бумажная» прибыль MicroStrategy от инвестиций в биткоин составляет примерно $4 млрд при средней цене покупки около $37 000 за 1 BTC.
MicroStrategy покупает биткоины с 2020 года. По последним данным, на балансе компании 226 331 BTC ($12,9 млрд по текущему курсу), она является крупнейшим из корпоративных держателей криптовалюты.