Бесплатно SSH-туннели! Раздача!

PAINNOMORE

Проверенный продавец
Подтвержденный
Регистрация
18.01.2023
Сообщения
1 265
Реакции
276
Депозит
𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
Сделок через Гаранта
135
Периодически буду выкладывать ssh-туннели.
SSH находятся в блэк-листах. Возможно материал будет кому-то полезен (для тестирования, серфинга и т.п.)
Перед публикацией проверяю туннели на коннект и трафик.
Всем добра!


Europe mix:


  • 213.183.145.178|ftpuser|ftpuser|Italy|N/A||N/A
  • 2.192.15.69|ftpuser|ftpuser|Italy|N/A||N/A
  • 5.157.96.67|guest|guest|Italy|Lombardia|Robbiate|23899
  • 2.105.34.174|root|ubnt|Denmark|Syddanmark|Ribe|6760
  • 89.20.241.8|admin|1234|Norway|Sogn og Fjordane|Nordfjordeid|6770
  • 82.146.89.76|root|public|Norway|Buskerud|Krderen|3537
  • 82.146.89.66|root|public|Norway|Buskerud|Krderen|3537
  • 82.146.89.70|root|public|Norway|Buskerud|Krderen|3537
  • 82.146.94.38|root|public|Norway|Buskerud|Vikersund|3370
  • 82.146.89.6|root|public|Norway|Buskerud|Noresund|3536
  • 84.246.145.243|root|public|Italy|Piemonte|Casalnoceto|15052
  • 95.247.212.99|support|support|Italy|Toscana|Florence|50122
 

PAINNOMORE

Проверенный продавец
Подтвержденный
Регистрация
18.01.2023
Сообщения
1 265
Реакции
276
Депозит
𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
Сделок через Гаранта
135
Russian Federation:


  • 92.243.101.130|admin|123|Russian Federation|Tomsk|Tomsk|634003
  • 79.122.129.186|user|user|Russian Federation|Omsk|Omsk|644000
  • 176.197.236.214|user|user|Russian Federation|Kemerovo|Kemerovo|650001
  • 95.156.115.139|admin|123|Russian Federation|Krasnoyarskiy Kray|Krasnoyarsk|660000
  • 93.157.240.121|user|user|Russian Federation|Krasnoyarskiy Kray|Krasnoyarsk|660000
  • 31.44.249.103|admin|123|Russian Federation|Irkutsk|Irkutsk|664000
  • 185.54.245.90|user|user|Russian Federation|Kemerovo|Belovo|N/A
  • 94.228.203.169|admin|123|Russian Federation|N/A||N/A
  • 94.25.104.20|admin|123|Russian Federation|N/A||N/A
  • 188.112.248.100|root|12345|Russian Federation|N/A||N/A
  • 188.112.248.78|root|12345|Russian Federation|N/A||N/A
  • 5.137.151.9|user|user|Russian Federation|N/A||N/A
  • 188.112.255.32|root|12345|Russian Federation|N/A||N/A
  • 188.233.91.181|admin|admin123|Russian Federation|Volgograd|Volgograd|N/A
  • 176.192.125.151|admin|123|Russian Federation|N/A||N/A
 

PAINNOMORE

Проверенный продавец
Подтвержденный
Регистрация
18.01.2023
Сообщения
1 265
Реакции
276
Депозит
𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
Сделок через Гаранта
135
United States of America:


  • 184.88.233.135|ubnt|ubnt|United States|Florida|Orlando|32832
  • 69.244.241.132|admin|1234|United States|Florida|Ocala|34472
  • 96.244.139.130|test|test|United States|Maryland|Baltimore|21209
  • 24.101.10.22|ubnt|ubnt|United States|Pennsylvania|Mount Pleasant|15666
  • 66.208.101.108|admin|123|United States|Texas|Big Lake|76932
  • 205.209.252.88|ubnt|ubnt|United States|Texas|Wichita Falls|76302
  • 167.99.97.213|admin|admin|United States|Texas|Fort Worth|76104
  • 24.40.85.195|ubnt|ubnt|United States|New Mexico|Carlsbad|88220
  • 72.89.29.131|ubnt|ubnt|United States|New York|Whitestone|11357
  • 24.161.33.225|admin|1234|United States|New York|Port Jervis|12771
  • 70.183.229.57|ubnt|ubnt|United States|Florida|Fort Walton Beach|32547
  • 65.51.216.3|ubnt|ubnt|United States|New York|Brooklyn|11206
  • 68.174.174.166|admin|1234|United States|New York|New York|10032
  • 166.168.31.204|admin|root|United States|N/A||N/A
  • 198.207.210.245|ubnt|ubnt|United States|New York|New York|10025
  • 199.33.160.93|monitor|monitor|United States|Massachusetts|Burlington|1803
  • 147.92.84.46|admin|admin|United States|Iowa|Storm Lake|50588
  • 209.34.199.217|admin|1234|United States|Nebraska|Omaha|68118
  • 173.27.213.197|ubnt|ubnt|United States|Georgia|Leesburg|31763
  • 72.130.89.59|ubnt|ubnt|United States|Hawaii|Kailua Kona|96740
 
Верх Низ